Производитель | Аргут |
---|---|
Мощность | 4,0 - 5,0 Вт |
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 62x126x36 (без антенны) 62x261x36 (с антенной) |
Масса, г | 129 (без аккумуляторной батареи и антенны) 207 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 222 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1850 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +50 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Передатчик | |
Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |