| Производитель | Аргут |
|---|---|
| Мощность | 4,0 - 5,0 Вт |
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 61x132x43 (без антенны) 61x220x43 (с антенной) |
| Масса, г | 120 (без аккумуляторной батареи и антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 260 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 17 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
| Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |